100gあたりの食品成分表(文部科学省食品成分データベースより)
魚名 | 廃棄率(%) | エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 灰分(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マアジ(生) | 55 | 121 | 74.4 | 20.7 | 3.5 | 0.1 | 1.3 |
ケンサキイカ(生) | 20 | 84 | 80 | 17.5 | 1 | 0.1 | 1.4 |
ウルメイワシ(生) | 35 | 136 | 71.1 | 21.3 | 4.8 | 0.3 | 1.9 |
カタクチイワシ(生) | 45 | 192 | 68.2 | 18.25 | 12.1 | 0.3 | 1.2 |
マイワシ(生) | 50 | 217 | 64.4 | 19.8 | 13.9 | 0.7 | 1.2 |
アワビ(生) | 55 | 73 | 81.5 | 12.7 | 0.3 | 4 | 1.5 |
サザエ(生) | 85 | 89 | 78 | 19.4 | 0.4 | 0.8 | 1.4 |
イサキ(生) | 45 | 127 | 75.8 | 17.2 | 5.7 | 0.1 | 1.2 |
アマダイ(生) | 50 | 113 | 76.5 | 18.8 | 3.6 | Tr | 1.1 |
マサバ(生) | 40 | 202 | 65.7 | 20.7 | 12.1 | 0.3 | 1.2 |
サワラ(生) | 0 | 177 | 68.6 | 20.1 | 9.7 | 0.1 | 1.5 |
シイラ(生) | 0 | 108 | 75.5 | 21.3 | 1.9 | Tr | 1.3 |
ブリ/ハマチ(養殖、生) | 0 | 256 | 60.8 | 19.7 | 18.2 | 0.3 | 1 |
このデータベースは、文部科学省が開発したものであり、試験的に公開しているものです。 http://fooddb.mext.go.jp/